| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $350 | 27 $350 |
| 28 $350 | 29 $350 | 30 $350 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 $350 | 6 $295 | 7 $295 | 8 $295 | 9 $295 | 10 $295 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $295 |
| 19 $295 | 20 $295 | 21 $295 | 22 $295 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $275 |
| 16 $275 | 17 $275 | 18 $275 | 19 $275 | 20 $275 | 21 $275 | 22 $275 |
| 23 $275 | 24 $275 | 25 $275 | 26 $275 | 27 $275 | 28 $275 | 29 $275 |
| 30 $275 | 31 $275 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 $275 | 2 $275 | 3 $275 | 4 $295 | 5 $295 | ||
| 6 $295 | 7 $295 | 8 $195 | 9 $195 | 10 $195 | 11 $195 | 12 $195 |
| 13 $195 | 14 $195 | 15 $195 | 16 $195 | 17 | 18 | 19 |
| 20 $195 | 21 $195 | 22 $195 | 23 $195 | 24 $195 | 25 $195 | 26 $195 |
| 27 $195 | 28 $195 | 29 $195 | 30 $195 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 $195 | 2 $195 | 3 $195 | ||||
| 4 $195 | 5 $195 | 6 $195 | 7 $195 | 8 $195 | 9 $195 | 10 $195 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $195 |
| 18 $195 | 19 $195 | 20 $195 | 21 $195 | 22 $195 | 23 $195 | 24 $195 |
| 25 $195 | 26 $195 | 27 $195 | 28 $195 | 29 $195 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 $195 | 3 $195 | 4 $195 | 5 $195 | 6 $195 | 7 $195 |
| 8 $195 | 9 $195 | 10 $195 | 11 $195 | 12 $195 | 13 $195 | 14 $195 |
| 15 $195 | 16 $195 | 17 $195 | 18 $195 | 19 $195 | 20 $350 | 21 $350 |
| 22 $350 | 23 $350 | 24 $350 | 25 $350 | 26 $350 | 27 $350 | 28 $350 |
| 29 $195 | 30 $195 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 $195 | 2 $195 | 3 $195 | 4 $195 | 5 $195 | ||
| 6 $195 | 7 $195 | 8 $195 | 9 $195 | 10 $195 | 11 $195 | 12 $195 |
| 13 $195 | 14 $195 | 15 $195 | 16 $195 | 17 $195 | 18 $350 | 19 $350 |
| 20 $350 | 21 $350 | 22 $350 | 23 $350 | 24 $350 | 25 $350 | 26 $350 |
| 27 $350 | 28 $350 | 29 $350 | 30 $350 | 31 $350 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 $350 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Start Date | End Date | Nightly |
|---|---|---|
| 06/12/2026 | 06/12/2026 | $295 |
| 06/12/2026 | 06/25/2026 | $295 |
| 06/13/2026 | 06/13/2026 | $295 |
| 06/14/2026 | 06/14/2026 | $295 |
| 06/15/2026 | 06/15/2026 | $295 |
| 06/16/2026 | 06/16/2026 | $295 |
| 06/17/2026 | 06/17/2026 | $295 |
| 06/18/2026 | 06/18/2026 | $295 |
| 06/19/2026 | 06/19/2026 | $295 |
| 06/20/2026 | 06/20/2026 | $295 |
| 06/21/2026 | 06/21/2026 | $295 |
| 06/22/2026 | 06/22/2026 | $295 |
| 06/23/2026 | 06/23/2026 | $295 |
| 06/24/2026 | 06/24/2026 | $295 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | $295 |
| 06/26/2026 | 06/26/2026 | $350 |
| 06/26/2026 | 07/05/2026 | $350 |
| 06/27/2026 | 06/27/2026 | $350 |
| 06/28/2026 | 06/28/2026 | $350 |
| 06/29/2026 | 06/29/2026 | $350 |
| 06/30/2026 | 06/30/2026 | $350 |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | $350 |
| 07/02/2026 | 07/02/2026 | $350 |
| 07/03/2026 | 07/03/2026 | $350 |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | $350 |
| 07/05/2026 | 07/05/2026 | $350 |
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | $295 |
| 07/06/2026 | 08/13/2026 | $295 |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | $295 |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | $295 |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | $295 |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | $295 |
| 07/11/2026 | 07/11/2026 | $295 |
| 07/12/2026 | 07/12/2026 | $295 |
| 07/13/2026 | 07/13/2026 | $295 |
| 07/14/2026 | 07/14/2026 | $295 |
| 07/15/2026 | 07/15/2026 | $295 |
| 07/16/2026 | 07/16/2026 | $295 |
| 07/17/2026 | 07/17/2026 | $295 |
| 07/18/2026 | 07/18/2026 | $295 |
| 07/19/2026 | 07/19/2026 | $295 |
| 07/20/2026 | 07/20/2026 | $295 |
| 07/21/2026 | 07/21/2026 | $295 |
| 07/22/2026 | 07/22/2026 | $295 |
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | $295 |
| 07/24/2026 | 07/24/2026 | $295 |
| 07/25/2026 | 07/25/2026 | $295 |
| 07/26/2026 | 07/26/2026 | $295 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | $295 |
| 07/28/2026 | 07/28/2026 | $295 |
| 07/29/2026 | 07/29/2026 | $295 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | $295 |
| 07/31/2026 | 07/31/2026 | $295 |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | $295 |
| 08/02/2026 | 08/02/2026 | $295 |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | $295 |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | $295 |
| 08/05/2026 | 08/05/2026 | $295 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | $295 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | $295 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | $295 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | $295 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | $295 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | $295 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | $295 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | $295 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | $275 |
| 08/14/2026 | 09/03/2026 | $275 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | $275 |
| 08/16/2026 | 08/16/2026 | $275 |
| 08/17/2026 | 08/17/2026 | $275 |
| 08/18/2026 | 08/18/2026 | $275 |
| 08/19/2026 | 08/19/2026 | $275 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | $275 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | $275 |
| 08/22/2026 | 08/22/2026 | $275 |
| 08/23/2026 | 08/23/2026 | $275 |
| 08/24/2026 | 08/24/2026 | $275 |
| 08/25/2026 | 08/25/2026 | $275 |
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | $275 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | $275 |
| 08/28/2026 | 08/28/2026 | $275 |
| 08/29/2026 | 08/29/2026 | $275 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | $275 |
| 08/31/2026 | 08/31/2026 | $275 |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | $275 |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | $275 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | $275 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | $295 |
| 09/04/2026 | 09/07/2026 | $295 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | $295 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | $295 |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | $295 |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | $195 |
| 09/08/2026 | 11/19/2026 | $195 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | $195 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | $195 |
| 09/11/2026 | 09/11/2026 | $195 |
| 09/12/2026 | 09/12/2026 | $195 |
| 09/13/2026 | 09/13/2026 | $195 |
| 09/14/2026 | 09/14/2026 | $195 |
| 09/15/2026 | 09/15/2026 | $195 |
| 09/16/2026 | 09/16/2026 | $195 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | $195 |
| 09/18/2026 | 09/18/2026 | $195 |
| 09/19/2026 | 09/19/2026 | $195 |
| 09/20/2026 | 09/20/2026 | $195 |
| 09/21/2026 | 09/21/2026 | $195 |
| 09/22/2026 | 09/22/2026 | $195 |
| 09/23/2026 | 09/23/2026 | $195 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | $195 |
| 09/25/2026 | 09/25/2026 | $195 |
| 09/26/2026 | 09/26/2026 | $195 |
| 09/27/2026 | 09/27/2026 | $195 |
| 09/28/2026 | 09/28/2026 | $195 |
| 09/29/2026 | 09/29/2026 | $195 |
| 09/30/2026 | 09/30/2026 | $195 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | $195 |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | $195 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | $195 |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | $195 |
| 10/05/2026 | 10/05/2026 | $195 |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | $195 |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | $195 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | $195 |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | $195 |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | $195 |
| 10/11/2026 | 10/11/2026 | $195 |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | $195 |
| 10/13/2026 | 10/13/2026 | $195 |
| 10/14/2026 | 10/14/2026 | $195 |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | $195 |
| 10/16/2026 | 10/16/2026 | $195 |
| 10/17/2026 | 10/17/2026 | $195 |
| 10/18/2026 | 10/18/2026 | $195 |
| 10/19/2026 | 10/19/2026 | $195 |
| 10/20/2026 | 10/20/2026 | $195 |
| 10/21/2026 | 10/21/2026 | $195 |
| 10/22/2026 | 10/22/2026 | $195 |
| 10/23/2026 | 10/23/2026 | $195 |
| 10/24/2026 | 10/24/2026 | $195 |
| 10/25/2026 | 10/25/2026 | $195 |
| 10/26/2026 | 10/26/2026 | $195 |
| 10/27/2026 | 10/27/2026 | $195 |
| 10/28/2026 | 10/28/2026 | $195 |
| 10/29/2026 | 10/29/2026 | $195 |
| 10/30/2026 | 10/30/2026 | $195 |
| 10/31/2026 | 10/31/2026 | $195 |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | $195 |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | $195 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | $195 |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | $195 |
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | $195 |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | $195 |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | $195 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | $195 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | $195 |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | $195 |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | $195 |
| 11/12/2026 | 11/12/2026 | $195 |
| 11/13/2026 | 11/13/2026 | $195 |
| 11/14/2026 | 11/14/2026 | $195 |
| 11/15/2026 | 11/15/2026 | $195 |
| 11/16/2026 | 11/16/2026 | $195 |
| 11/17/2026 | 11/17/2026 | $195 |
| 11/18/2026 | 11/18/2026 | $195 |
| 11/19/2026 | 11/19/2026 | $195 |
| 11/20/2026 | 11/20/2026 | $350 |
| 11/20/2026 | 11/28/2026 | $350 |
| 11/21/2026 | 11/21/2026 | $350 |
| 11/22/2026 | 11/22/2026 | $350 |
| 11/23/2026 | 11/23/2026 | $350 |
| 11/24/2026 | 11/24/2026 | $350 |
| 11/25/2026 | 11/25/2026 | $350 |
| 11/26/2026 | 11/26/2026 | $350 |
| 11/27/2026 | 11/27/2026 | $350 |
| 11/28/2026 | 11/28/2026 | $350 |
| 11/29/2026 | 11/29/2026 | $195 |
| 11/29/2026 | 12/17/2026 | $195 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | $195 |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | $195 |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | $195 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | $195 |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | $195 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | $195 |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | $195 |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | $195 |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | $195 |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | $195 |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | $195 |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | $195 |
| 12/12/2026 | 12/12/2026 | $195 |
| 12/13/2026 | 12/13/2026 | $195 |
| 12/14/2026 | 12/14/2026 | $195 |
| 12/15/2026 | 12/15/2026 | $195 |
| 12/16/2026 | 12/16/2026 | $195 |
| 12/17/2026 | 12/17/2026 | $195 |
| 12/18/2026 | 12/18/2026 | $350 |
| 12/18/2026 | 01/01/2027 | $350 |
| 12/19/2026 | 12/19/2026 | $350 |
| 12/20/2026 | 12/20/2026 | $350 |
| 12/21/2026 | 12/21/2026 | $350 |
| 12/22/2026 | 12/22/2026 | $350 |
| 12/23/2026 | 12/23/2026 | $350 |
| 12/24/2026 | 12/24/2026 | $350 |
| 12/25/2026 | 12/25/2026 | $350 |
| 12/26/2026 | 12/26/2026 | $350 |
| 12/27/2026 | 12/27/2026 | $350 |
| 12/28/2026 | 12/28/2026 | $350 |
| 12/29/2026 | 12/29/2026 | $350 |
| 12/30/2026 | 12/30/2026 | $350 |
| 12/31/2026 | 12/31/2026 | $350 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 | $350 |
Eagles Crest
Our family had a great time staying at Eagles Crest. The house was very spacious for our family of 9 and we enjoyed the amenities at Rumbling Bald Resort. The view was beautiful but the decks need attention because of rotting boards. The managers were very helpful when the AC went out downstairs and sent someone out the next morning to fix it.- Jeanne , Posted: 7/31/2024
5 Stars
Stunning view!! My family enjoyed the hot tub and the pool table. The house was spotless and the rental company was the best I have ever worked with. The only thing I would mention is the house is not located in the gates of Rumbling bald however it is a short drive to get to the amenities. I would book this house again.- Heather , Posted: 5/28/2024
5 Stars- Wow amazing views and comfortable stay
Very comfortable, bright and spacious home. The views are truly exceptional. Large hot tub overlooking the lake and mountains. This was the perfect getaway for our family.- Krista , Posted: 2/21/2024
4 Stars
The view is to die for! Didn't realize there was a hot tub so that was a great surprise! The master bath was awesome! Need some rugs or something to help absorb sound in the house. Other than that, was a great stay and would stay here again.- Stacey , Posted: 10/16/2023
Million Dollar Views
Eagles Crest is very spacious. Everything is top of the line. The view from the top porch is breath taking. We had never seen so many hummingbirds! Secluded and quiet. The guest passes to the resort were a nice surprise as well.- Aimee , Posted: 7/19/2023